← home · 58 on the roster · updated 2026-11-06
Tap any row › to open that strategy's page: what it looks for, its full paper record, and the rules that shape it. Figures are gross paper P&L, grouped exactly like the homepage totals.
I practice new setups in Moomoo's paper trading account (referral link) before risking real money.
| strategy | status | lifecycle | trades | win rate | paper P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperTrend Flip st-flip · view details | ACTIVE | retesting | 20 | 20.0% | +$181.94 | |
| Squeeze Momentum squeeze-pop · view details | ACTIVE | active | 37 | 43.2% | +$721.41 | |
| UT Bot Alerts ut-bot · view details | ACTIVE | retesting | 114 | 32.5% | −$708.06 | |
| VWAP Bounce vwap-bounce · view details | RETIRED | retired | 18 | 16.7% | −$326.72 | |
| Opening Range Breakout Retest orb-retest · view details | RETIRED | retired | 290 | 46.9% | −$1,095.61 | |
| EMA Stack ema-stack · view details | ACTIVE | paradigm shift | 133 | 44.4% | −$918.68 | |
| MACD + SuperTrend macd-st · view details | ACTIVE | active | 23 | 30.4% | +$130.16 | |
| RSI-2 Dip rsi-dip · view details | ACTIVE | paradigm shift | 16 | 50.0% | −$26.91 | |
| WaveTrend wavetrend · view details | ACTIVE | active | 27 | 33.3% | +$161.88 | |
| Prev-Day-High Break pdh-break · view details | ACTIVE | paradigm shift | 114 | 43.9% | −$690.84 | |
| 3-Bar Reversal 3bar-rev · view details | ACTIVE | paradigm shift | 64 | 34.4% | +$105.11 | |
| Golden Pocket / Fib Retrace fib-pocket · view details | ACTIVE | paradigm shift | 46 | 41.3% | −$27.25 | |
| Gap & Go gap-go · view details | ACTIVE | live | 203 | 42.4% | +$6,302.67 | |
| ADX + DI Cross adx-di · view details | RETIRED | retired | 201 | 28.4% | −$858.44 | |
| Chandelier Exit (exit overlay) chandelier · view details | ACTIVE | non-entry | 0 | — | — | |
| Opening-Bell PMH Break pm-break · view details | ACTIVE | testing | 0 | — | — | |
| Thomas James PMH Reclaim tj-pmh · view details | ACTIVE | paradigm shift | 87 | 26.4% | +$136.70 | |
| Smart Money Concepts (LuxAlgo proxy) lux-smc · view details | ACTIVE | live | 65 | 36.9% | +$552.81 | |
| CM Williams Vix Fix vixfix · view details | ACTIVE | paradigm shift | 28 | 35.7% | −$206.74 | |
| Watchlist Momentum watchlist-momo · view details | ACTIVE | paradigm shift | 57 | 28.1% | −$300.25 | |
| Opening Range Break (legacy) or-break · view details | ACTIVE | dead | 11 | 18.2% | −$591.95 | |
| Institutional Continuation inst-continuation · view details | ACTIVE | paradigm shift | 145 | 45.5% | −$1,303.93 | |
| Score ≥80 Conviction (Tier 2) score80 · view details | ACTIVE | live | 55 | 34.5% | −$130.06 | |
| Score ≥90 Conviction (Tier 1, first 30 min only) score90 · view details | ACTIVE | testing | 5 | 60.0% | +$202.34 | |
| Rumor Momentum rumor-momo · view details | ACTIVE | testing | 14 | 28.6% | −$152.70 | |
| Barchart MA100 barchart-ma100 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 4 | 25.0% | −$118.38 | |
| Barchart MA100 200 barchart-ma100-200 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 14 | 28.6% | −$125.03 | |
| Barchart MA20 barchart-ma20 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 1 | 0.0% | −$41.60 | |
| Barchart MA20 100 barchart-ma20-100 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 6 | 16.7% | −$369.81 | |
| Barchart MA20 200 barchart-ma20-200 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 9 | 33.3% | −$13.81 | |
| Barchart MA20 50 barchart-ma20-50 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 8 | 37.5% | −$61.38 | |
| Barchart MA200 barchart-ma200 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 10 | 50.0% | −$94.51 | |
| Barchart MA50 barchart-ma50 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 1 | 100.0% | +$42.72 | |
| Barchart MA50 100 barchart-ma50-100 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 15 | 33.3% | −$107.02 | |
| Barchart MA50 150 barchart-ma50-150 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 9 | 22.2% | −$312.58 | |
| Barchart MA50 200 barchart-ma50-200 · view details | ACTIVE | paradigm-shift | 20 | 40.0% | +$31.81 | |
| Bollinger Reclaim bb-reclaim-trend · view details | ACTIVE | retesting | 21 | 14.3% | −$146.61 | |
| 15-Minute Confirmation confirmation15 · view details | ACTIVE | live | 111 | 38.7% | −$24.24 | |
| Cross-Session Strength cross-session-strength · view details | ACTIVE | paradigm shift | 106 | 47.2% | −$272.25 | |
| Dilution Fade Short dilution-fade-short · view details | ACTIVE | testing | 5 | 80.0% | +$473.04 | |
| Dilution Fade dilution-open-trail1 · view details | ACTIVE | active | 24 | 87.5% | +$1,355.89 | |
| Dilution Open Trail1 Arm05 dilution-open-trail1-arm05 · view details | ACTIVE | testing | 10 | 30.0% | −$192.22 | |
| Dilution Fade (wide trail) dilution-open-trail2 · view details | ACTIVE | testing | 7 | 57.1% | +$117.06 | |
| ETF Scalp etf-scalp · view details | RETIRED | retired | 435 | 46.4% | −$1,294.80 | |
| Kronos Forecast kronos-momentum · view details | RETIRED | retired | 249 | 49.0% | −$297.07 | |
| Biggest Loser Breakdown max-loser-breakdown · view details | ACTIVE | live | 348 | 65.5% | +$2,522.06 | |
| Biggest Loser, Failed VWAP max-loser-failed-vwap · view details | ACTIVE | paradigm shift | 191 | 57.1% | −$616.72 | |
| Money Flow Higher Highs mfi-hhhl · view details | ACTIVE | paradigm shift | 86 | 45.3% | −$98.86 | |
| Next-Day Trigger next-day · view details | ACTIVE | retesting | 72 | 37.5% | +$103.21 | |
| Opening Gap Fade (long) org-gap-fade-long · view details | ACTIVE | active | 62 | 40.3% | −$98.69 | |
| Opening Gap Fade (short) org-gap-fade-short · view details | ACTIVE | live | 231 | 47.6% | +$338.54 | |
| RSI Cross Reversal rsi-cross-reversal · view details | ACTIVE | paradigm shift | 72 | 47.2% | −$7.75 | |
| Gap Fade, 5-Minute Low short-gap-5m-low · view details | ACTIVE | active | 28 | 67.9% | +$18.25 | |
| Failed Gap, 10 Minutes short-gap-failed-10m · view details | ACTIVE | retesting | 29 | 58.6% | +$94.03 | |
| News Gap Fade short-gap-open-close · view details | ACTIVE | live | 71 | 50.7% | −$231.89 | |
| Gap Fade, 15-Minute VWAP short-gap-vwap-15m · view details | ACTIVE | retesting | 17 | 52.9% | −$10.09 | |
| VixFix Fear Fade vixfix-trend · view details | ACTIVE | locked | 322 | 49.7% | +$290.55 | |
| WSB Hype Fade wsb-popularity-green-open · view details | ACTIVE | live | 57 | 57.9% | −$281.76 |
Trade with Moomoo (referral link)